福建省进出口企业名单内容有:企业名录,负责人,企业类型,主营行业,经营模式,经营项目,注册资金,年营业额,电话,传真,邮箱,区域,网站,地址,邮编等等。
福建省进出口公司名录同时提供开放的excel,txt,Access等格式。福建进出口名录产品格式为光盘,数据准确率在85%以上。
2024年最新福建省进出口企业名单包含了泉州市进出口外贸企业名录,三明市进出口外贸企业名录,漳州市进出口外贸企业名录,福州市进出口外贸企业名录,宁德市进出口外贸企业名录,厦门市进出口外贸企业名录,莆田市进出口外贸企业名录,南平市进出口外贸企业名录,龙岩市进出口外贸企业名录等的福建进出口外贸企业数据。
2024年福建省进出口名录数据包含了医院名录外贸进出口企业名录、兽药生产公司名录外贸进出口企业名录、轴承厂外贸进出口企业名录、IT行业外贸进出口企业名录、纺织品外贸进出口企业名录、化妆品公司黄页外贸进出口企业名录、地毯厂外贸进出口企业名录、建筑材料外贸进出口企业名录、模具公司外贸进出口企业名录、商会协会黄页外贸进出口企业名录、电线电缆外贸进出口企业名录、机械制造行业外贸进出口企业名录、医疗器械公司外贸进出口企业名录、水产养殖企业名单外贸进出口企业名录、农药制造企业黄页外贸进出口企业名录、冶金企业外贸进出口企业名录等的进出口外贸公司名录。
福建进出口名录包含了诸如厦门船场箱包有限公司、厦门市金丰泰新材料有限公司、厦门华普斯贸易有限公司、厦门鑫诺路德机械有限公司、厦门市迈普特商贸有限公司、福州恩福迪进出口有限公司、厦门尚意视贸易有限公司、冰纪元化妆品(厦门)有限公司、平潭综合实验区旭辉国际贸易有限公司、厦门凯嵩石业有限公司、福建都市商贸有限公司、厦门翼瓯国际贸易有限公司、厦门禾有国际贸易有限公司、福建金竹贸易有限公司、厦门拓浪体育用品有限公司、厦门拓欧信息科技有限公司等的进出口企业数据。
福建进出口公司名单优惠价:300元,提供网上下载或快递光盘等多种配送服务。
名称 |
价格 |
格式 |
漳州国际贸易公司名录 | 200元 | Access/Excel |
宁德外贸企业名录 | 200元 | Access/Excel |
福州进出口企业名录 | 200元 | Access/Excel |
莆田国际贸易公司名录 | 200元 | Access/Excel |
泉州国际贸易公司名录 | 200元 | Access/Excel |
厦门外贸企业名录 | 200元 | Access/Excel |
三明进出口企业名录 | 200元 | Access/Excel |
龙岩外贸企业名录 | 200元 | Access/Excel |
南平市外贸企业名录 | 200元 | Access/Excel |
名称 | 地址 |
厦门永陞科技有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路882号601单元 |
厦门坤智工贸有限公司 | 厦门市集美区天安路106号B栋6楼东侧 |
华强方特(厦门)文化科技有限公司 | 厦门市同安区石浔南路1111号 |
厦门嘉华环球贸易有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)屿南四路3号自贸金融中心C栋4层401B单元 |
福州九尚商贸有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道79号信通国际中心A地块3#楼19层1911办公 |
厦门风向贸易有限公司 | 厦门市思明区鹭江道99号真浩阁1907,1908室 |
泉州港丰能源有限公司 | 泉州市丰泽区后渚港区港丰油库管理中心 |
厦门欣瑀成拉链有限公司 | 厦门市同安区莲美街1409号(2#厂房)2楼A区 |
晋江市华翔进出口贸易有限公司 | 福建省晋江市安海可慕皮革区49号 |
厦门麟盛贸易有限公司 | 厦门市湖里区金国里28号607室 |
福州佳豪电子科技有限公司 | 福州市仓山区建新镇金山大道518号江南名城18号楼603单元 |
厦门希鲁比欧进出口有限公司 | 厦门市海沧区海沧大道891号A座1202室 |
莆田市篁林工贸有限公司 | 莆田市荔城区黄石鞋服城D4-109号 |
厦门兴润峰贸易有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路292号之七101室 |
厦门贝斯通电子商务有限公司 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园37号5楼 |
翌辉(厦门)科技有限公司 | 厦门市集美区杏林湾营运中心1-6#楼6#楼5层505单元A区-01 |
厦门市鑫泓基服装有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区思明园21号2楼A区 |
厦门翔恒亿贸易有限公司 | 厦门市湖里区枋钟路2366号303室之一 |
厦门康麒进出口有限公司 | 厦门市思明区湖滨东路83号1704室之一 |
厦门利丰达贸易有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心口岸联检中心报关大厅C栋27单元 |
实用工具:汉字flash动画笔顺在线查询
友情衔接:办公小哥